Píopa cruach charbóin
1.Main Ábhar: ASTM A53, ASTM A106, Q235, Q355, 10#, 20#, etc.
2.Sape: cruinn, cearnógach, dronuilleogach.
3.Size: saincheaptha de réir riachtanais an cheannaitheora.
4.Wall Tiús: 0.25mm - 75 mm, nó mar atá saincheaptha.
5.Length: 6m, 12m, nó mar atá saincheaptha.
6.Seirbhís: Tá samplaí saor in aisce ar fáil, 7*24 uair an chloig ar líne.
2.Sape: cruinn, cearnógach, dronuilleogach.
3.Size: saincheaptha de réir riachtanais an cheannaitheora.
4.Wall Tiús: 0.25mm - 75 mm, nó mar atá saincheaptha.
5.Length: 6m, 12m, nó mar atá saincheaptha.
6.Seirbhís: Tá samplaí saor in aisce ar fáil, 7*24 uair an chloig ar líne.
Glaoigh Linn
Réamhrá Táirgí
1. cuma agus comhdhéanamh ábhair a tháirgeann




| Comhdhéanamh ceimiceach (%) d'ábhair choiteanna cruach charbóin | |||||
| Grád cruach | C | SI | MN | P | S |
| Níos lú ná nó cothrom le | |||||
| 20# | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 |
| 45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 |
| Q235B | 0.12-0.20 | 0.17-0.30 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 |
| Q345B | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | 1.00-1.60 | 0.030 | 0.030 |
| 25mn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 |
| 27simn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0.035 | 0.035 |
| ST52 | Níos lú ná nó cothrom le 0.22 | Níos lú ná nó cothrom le 0.55 | Níos lú ná nó cothrom le 1.6 | 0.025 | 0.025 |
| SAE1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
2.Packing agus Loingseoireacht




Roimh an iompar, ba cheart an méid cuí coimeádáin a roghnú de réir mheáchan agus toirt an táirge. Seo a leanas méid an choimeádáin:
| Sonraíocht | Fad x leithead x airde (m) | Meáchan comhlán dáilte (tonna) | Imleabhar (M3) |
| 20Gp | Laistigh: 5.898 × 2.352 × 2.385 Lasmuigh: 6.096 × 2.438 × 2.591 |
18 | 28 |
| 40gp | Laistigh: 12.032 × 2.352 × 2.385 Lasmuigh: 12.192 × 2.438 × 2.591 |
26 | 58 |
| 40hc/Ceanncheathrú | Laistigh: 12.032 × 2.352 × 2.69 Lasmuigh: 12.192 × 2.438 × 2.896 |
26 | 68 |
| 45hc/Ceanncheathrú | Laistigh: 13.556 × 2.352 × 2.698 Lasmuigh: 13.716 × 2.438 × 2.896 |
29 | 78 |
Clibeanna Te: Píopa Cruach Carbóin, Monaróirí Píobán Cruach Carbóin na Síne, Soláthraithe, Monarcha
'Nar par ya
Feadán carbóin 16mmB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn















